
8月31日午盘配资流程教程,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.43%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的宏和科技涨超4%,盛科通信-U涨超3%,光迅科技、大族数控涨超2%,鼎泰高科涨超1%;长飞光纤跌超3%,源杰科技跌超2%,百济神州、长川科技跌超1%,华虹宏力下跌0.60%。
元股证券:ygzq.hk
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 246.51 | -0.60% | 242.00 | 248.01 | 4284亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 267.01 | -1.73% | 267.30 | 271.70 | 4118亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 406.50 | -3.76% | 405.00 | 422.36 | 3365亿 |
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 1506.58 | -2.07% | 1490.00 | 1538.35 | 1876亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 273.80 | -1.19% | 272.13 | 277.11 | 1768亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 413.45 | 1.74% | 396.40 | 406.38 | 1753亿 |
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 376.97 | 3.25% | 350.07 | 365.10 | 1546亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 177.12 | 2.02% | 168.03 | 173.61 | 1466亿 |
| 9 | 301200 | 大族数控 | 274.05 | 2.12% | 260.00 | 268.36 | 1340亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 144.88 | 4.10% | 133.74 | 139.17 | 1311亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:协创数据、网宿科技、罗博特科;分别流入6.42亿元、4.56亿元、4.25亿元。
| 1 | 300857 | 协创数据 | 6.42亿 |
| 2 | 300017 | 网宿科技 | 4.56亿 |
| 3 | 300757 | 罗博特科 | 4.25亿 |
备注:行情数据仅供参考配资流程教程,不作为投资依据。
权威实盘网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。